Пожалуйста, используйте эти таблицы размерной сетки Ed Hardy, чтобы определить наиболее подходящий размер:
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА Ed Hardy
Размер | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | ||
см | дюймов | см | дюймов | |
XS | 81.3 | 32 | 60.96 | 24 |
S | 83.82 | 33 | 63.5 | 25 |
M | 86.36 - 88.9 | 34 - 35 | 66.04 - 68.58 | 26 - 27 |
L | 91.44 - 95.25 | 36 - 37,5 | 71.12 - 74.93 | 28 - 29.5 |
XL | 99.06 - 104.14 | 39 - 41 | 78.74 - 83.82 | 31 - 33 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА Ed Hardy
Размер | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | ||
см | дюйм | см | дюйм | |
S | 88.9 - 91.44 | 35 - 36 | 71.12 - 76.2 | 28 - 30 |
M | 96.52 - 101. | 38 - 40 | 81.28 - 86.36 | 32 - 34 |
L | 106.68 - 111.76 | 42 - 44 | 91.44 - 101.6 | 36 - 38 |
XL | 116.84 - 121.92 | 46 - 48 | 101.6 - 106.68 | 40 - 42 |
XXL | 127 - 132.08 | 50 - 52 | 111.76 - 116.84 | 44 - 46 |
XXXL | 137.16 - 142.24 | 54 - 56 | 121.92 - 127 | 48 - 50 |
Грудь - Измерьте под мышками, вокруг самой полной части груди, держа ленту горизонтальной.
Талия - Измерение вокруг вашей талии, где вы обычно носите штаны, держа ленту горизонтальной.
Если ваши измерения находятся между двумя размерами, выберите меньший размер, для плотной посадки или больший размер для более свободной.
Мужская обувь Ed Hardy
Размер | см | дюймов |
6 | 9,25 | 23,5 |
6,5 | 9,5 | 24,1 |
7 | 9,625 | 24,4 |
7,5 | 9,75 | 24,8 |
8 | 9,9375 | 25,4 |
8,5 | 10,125 | 25,7 |
9 | 10,25 | 26 |
9,5 | 10,4375 | 26,7 |
10 | 10,5625 | 27 |
10,5 | 10,75 | 27,3 |
11 | 10,9375 | 27,9 |
11,5 | 11,125 | 28,3 |
12 | 11,25 | 28,6 |
13 | 11,5625 | 29,4 |
14 | 11,875 | 30,2 |
15 | 12,1875 | 31 |
16 | 12,5 | 31,8 |
Женская обувь Ed Hardy
Размер | см | дюймов |
6 | 22,5 | 8,875 |
6,5 | 23 | 9,0625 |
7 | 23,5 | 9,25 |
7,5 | 23,8 | 9,375 |
8 | 24,1 | 9,5 |
8,5 | 24,6 | 9,6875 |
9 | 25,1 | 9,875 |
9,5 | 25,4 | 10 |
10 | 25,9 | 10,1875 |
10,5 | 26,2 | 10,3125 |
11 | 26,7 | 10,5 |
11,5 | 27,1 | 10,6875 |
12 | 27,6 | 10,875 |
Если у вас нет сантиметра, вы можете использовать нить и измерить её с помощью линейки.
Если у вас остались вопросы о нужных размерах, задайте нам их через форму обратной связи .